公開日時:2025年1月23日 11時46分
1月21日(火) 調査結果
PICK UP機種
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
717 | +9,034枚 | 136.0% | 8,365G |
720 | +18,566枚 | 171.1% | 8,699G |
721 | +1,755枚 | 106.9% | 8,449G |
722 | +3,573枚 | 115.6% | 7,614G |
727 | +3,268枚 | 114.1% | 7,710G |
730 | +3,499枚 | 115.9% | 7,358G |
731 | +5,188枚 | 120.3% | 8,529G |
732 | +1,374枚 | 106.3% | 7,250G |
735 | +3,068枚 | 126.4% | 3,878G |
736 | +2,508枚 | 109.2% | 9,123G |
737 | +7,615枚 | 127.6% | 9,211G |
752 | +730枚 | 105.6% | 4,355G |
753 | +3,056枚 | 117.6% | 5,802G |
755 | +18,277枚 | 166.5% | 9,162G |
756 | +1,908枚 | 107.6% | 8,345G |
757 | +4,786枚 | 121.0% | 7,603G |
764 | +3,921枚 | 115.0% | 8,689G |
869 | +610枚 | 107.8% | 2,620G |
870 | +3,594枚 | 115.7% | 7,620G |
873 | +8,640枚 | 130.9% | 9,331G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
788 | +577枚 | 103.1% | 6,286G |
792 | +993枚 | 107.4% | 4,489G |
793 | +474枚 | 105.2% | 3,040G |
835 | +3,785枚 | 121.9% | 5,770G |
839 | +16,313枚 | 178.1% | 6,966G |
841 | +4,559枚 | 118.7% | 8,142G |
843 | +6,706枚 | 133.0% | 6,782G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
668 | +464枚 | 103.5% | 4,412G |
671 | +4,810枚 | 137.5% | 4,275G |
676 | +783枚 | 112.0% | 2,172G |
802 | +13,044枚 | 184.7% | 5,133G |
803 | +1,045枚 | 107.4% | 4,709G |
805 | +1,431枚 | 136.4% | 1,309G |
811 | +1,582枚 | 124.7% | 2,137G |
812 | +503枚 | 102.6% | 6,339G |
814 | +1,775枚 | 108.0% | 7,402G |
818 | +2,063枚 | 140.3% | 1,706G |
821 | +1,114枚 | 111.4% | 3,254G |
824 | +8,313枚 | 136.9% | 7,505G |
825 | +15,102枚 | 150.5% | 9,971G |
828 | +792枚 | 105.8% | 4,573G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
651 | +8,306枚 | 134.3% | 8,063G |
654 | +1,609枚 | 106.8% | 7,943G |
655 | +2,276枚 | 121.9% | 3,459G |
656 | +1,215枚 | 107.4% | 5,460G |
663 | +7,959枚 | 150.5% | 5,256G |
664 | +2,503枚 | 115.2% | 5,496G |
684 | +6,283枚 | 128.1% | 7,457G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
532 | +8,079枚 | 142.6% | 6,318G |
535 | +1,249枚 | 105.5% | 7,526G |
540 | +1,696枚 | 110.4% | 5,417G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
648 | +7,628枚 | 137.5% | 6,783G |
686 | +465枚 | 101.8% | 8,621G |
687 | +544枚 | 106.5% | 2,772G |
769 | +2,636枚 | 113.4% | 6,546G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
549 | +2,167枚 | 108.0% | 9,009G |
550 | +1,969枚 | 108.4% | 7,774G |
552 | +5,913枚 | 120.2% | 9,749G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
767 | +3,384枚 | 116.5% | 6,849G |
768 | +2,011枚 | 110.3% | 6,524G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
701 | +804枚 | 121.6% | 1,240G |
704 | +2,626枚 | 113.7% | 6,404G |
709 | +3,682枚 | 120.7% | 5,925G |
846 | +515枚 | 105.0% | 3,465G |
848 | +1,591枚 | 118.5% | 2,871G |
854 | +490枚 | 126.4% | 619G |
858 | +2,306枚 | 119.4% | 3,971G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
642 | +580枚 | 102.3% | 8,582G |
643 | +3,703枚 | 114.7% | 8,371G |
647 | +2,983枚 | 112.9% | 7,711G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
773 | +2,469枚 | 116.8% | 4,887G |
775 | +1,199枚 | 108.3% | 4,844G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
575 | +5,065枚 | 118.4% | 9,192G |
576 | +5,682枚 | 119.1% | 9,911G |
577 | +1,311枚 | 104.7% | 9,348G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
588 | +771枚 | 103.0% | 8,670G |
613 | +4,166枚 | 115.1% | 9,183G |
631 | +432枚 | 102.7% | 5,314G |
634 | +3,677枚 | 114.3% | 8,556G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
636 | +1,096枚 | 104.6% | 7,914G |
639 | +2,029枚 | 108.7% | 7,781G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
562 | +876枚 | 103.3% | 8,944G |
567 | +1,088枚 | 104.0% | 9,118G |
572 | +3,220枚 | 112.6% | 8,527G |
574 | +1,486枚 | 105.3% | 9,398G |
596 | +418枚 | 102.6% | 5,361G |
597 | +1,454枚 | 105.3% | 9,176G |
598 | +756枚 | 103.0% | 8,383G |
599 | +2,250枚 | 108.3% | 8,992G |
603 | +537枚 | 102.4% | 7,486G |
605 | +1,644枚 | 106.0% | 9,198G |
606 | +1,803枚 | 107.4% | 8,085G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
517 | +1,515枚 | 114.7% | 3,426G |
520 | +3,099枚 | 111.6% | 8,867G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
521 | +2,073枚 | 114.3% | 4,828G |
525 | +781枚 | 105.5% | 4,762G |
526 | +985枚 | 104.6% | 7,187G |
その他
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
690 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +9,862枚 | 148.6% | 6,759G |
694 | SLOTゾンビランドサガ | +3,727枚 | 121.3% | 5,835G |
557 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +3,612枚 | 143.1% | 2,795G |
555 | L ToLOVEるダークネス | +2,358枚 | 118.9% | 4,168G |
625 | ジャグラーガールズSS | +551枚 | 102.4% | 7,589G |
553 | スマスロ頭文字D 2nd | +529枚 | 111.2% | 1,580G |