公開日時:2025年1月6日 15時50分
12月23日(月) 調査結果
総差枚 |
+41,438枚 |
1台平均差枚 |
+115枚 |
PICK UP機種
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
715 | +1,896枚 | 107.5% | 8,393G |
716 | +4,726枚 | 119.6% | 8,041G |
718 | +7,646枚 | 128.5% | 8,950G |
723 | +1,984枚 | 122.9% | 2,889G |
733 | +14,326枚 | 151.1% | 9,339G |
742 | +3,068枚 | 123.7% | 4,320G |
744 | +4,453枚 | 116.8% | 8,856G |
745 | +1,876枚 | 111.7% | 5,353G |
755 | +11,106枚 | 148.3% | 7,658G |
762 | +5,582枚 | 152.2% | 3,566G |
765 | +15,634枚 | 187.7% | 5,942G |
859 | +4,213枚 | 130.0% | 4,678G |
867 | +5,058枚 | 122.6% | 7,474G |
868 | +4,894枚 | 157.6% | 2,831G |
871 | +18,323枚 | 220.3% | 5,076G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
773 | +5,813枚 | 142.5% | 4,561G |
774 | +15,149枚 | 206.2% | 4,754G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
677 | +5,777枚 | 150.2% | 3,834G |
811 | +2,113枚 | 120.4% | 3,459G |
814 | +6,314枚 | 121.2% | 9,910G |
819 | +1,274枚 | 119.1% | 2,223G |
825 | +2,348枚 | 146.7% | 1,677G |
827 | +5,694枚 | 135.7% | 5,321G |
828 | +12,746枚 | 216.2% | 3,656G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
707 | +9,410枚 | 145.0% | 6,969G |
712 | +2,459枚 | 110.3% | 7,946G |
713 | +7,247枚 | 130.5% | 7,909G |
848 | +4,219枚 | 129.4% | 4,783G |
850 | +5,132枚 | 119.2% | 8,916G |
852 | +3,391枚 | 120.8% | 5,436G |
855 | +3,309枚 | 116.9% | 6,521G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
785 | +4,886枚 | 128.7% | 5,668G |
788 | +7,843枚 | 156.4% | 4,637G |
793 | +7,448枚 | 124.5% | 10,141G |
832 | +1,100枚 | 108.3% | 4,429G |
833 | +4,080枚 | 126.5% | 5,139G |
837 | +7,430枚 | 144.0% | 5,633G |
839 | +2,761枚 | 120.8% | 4,431G |
844 | +3,569枚 | 133.0% | 3,607G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
528 | +1,648枚 | 108.7% | 6,306G |
531 | +1,923枚 | 114.0% | 4,589G |
536 | +6,522枚 | 132.2% | 6,760G |
537 | +1,165枚 | 104.4% | 8,763G |
540 | +3,247枚 | 113.8% | 7,863G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
649 | +2,272枚 | 121.9% | 3,460G |
650 | +1,136枚 | 109.4% | 4,035G |
686 | +1,243枚 | 110.1% | 4,111G |
768 | +5,708枚 | 126.8% | 7,104G |
769 | +4,362枚 | 125.2% | 5,777G |
771 | +1,242枚 | 107.8% | 5,284G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
654 | +4,244枚 | 115.6% | 9,091G |
658 | +2,020枚 | 108.5% | 7,925G |
660 | +1,011枚 | 106.1% | 5,506G |
664 | +2,217枚 | 111.5% | 6,408G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
778 | +2,792枚 | 116.8% | 5,530G |
780 | +3,935枚 | 117.5% | 7,485G |
781 | +1,731枚 | 127.1% | 2,129G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
641 | +1,665枚 | 108.0% | 6,949G |
643 | +2,953枚 | 113.5% | 7,308G |
644 | +1,181枚 | 107.5% | 5,230G |
647 | +2,865枚 | 113.8% | 6,921G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
567 | +1,526枚 | 106.0% | 8,466G |
569 | +2,615枚 | 110.5% | 8,272G |
570 | +1,008枚 | 104.2% | 8,069G |
594 | +2,245枚 | 107.6% | 9,865G |
608 | +1,489枚 | 107.8% | 6,330G |
609 | +3,022枚 | 110.4% | 9,718G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
616 | +2,056枚 | 108.1% | 8,425G |
617 | +2,618枚 | 115.6% | 5,606G |
618 | +2,051枚 | 108.8% | 7,803G |
619 | +1,449枚 | 106.1% | 7,879G |
620 | +1,853枚 | 109.0% | 6,899G |
その他
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
682 | スマスロ 聖戦士ダンバイン | +10,933枚 | 144.2% | 8,240G |
691 | 今日から俺は!! パチスロ編 | +4,345枚 | 116.3% | 8,876G |
557 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +2,532枚 | 124.3% | 3,476G |
630 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,137枚 | 106.9% | 10,251G |
627 | ジャグラーガールズSS | +1,862枚 | 108.7% | 7,127G |
694 | SLOTゾンビランドサガ | +1,717枚 | 122.1% | 2,584G |
621 | ファンキージャグラー2 | +1,157枚 | 107.5% | 5,125G |
635 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,053枚 | 106.4% | 5,526G |