公開日時:2024年12月24日 10時20分
12月12日(木) 調査結果
PICK UP機種
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
725 | +1,905枚 | 107.4% | 8,534G |
727 | +2,436枚 | 109.5% | 8,580G |
728 | +10,197枚 | 139.2% | 8,674G |
733 | +2,001枚 | 108.2% | 8,085G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
743 | +2,384枚 | 110.9% | 7,305G |
744 | +3,602枚 | 120.5% | 5,863G |
754 | +1,879枚 | 106.7% | 9,415G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
772 | +4,368枚 | 114.3% | 10,199G |
779 | +1,210枚 | 104.5% | 8,875G |
781 | +9,423枚 | 146.6% | 6,744G |
783 | +291枚 | 101.1% | 8,473G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
798 | +4,033枚 | 117.1% | 7,883G |
799 | -1,768枚 | 94.0% | 9,881G |
800 | +2,854枚 | 111.4% | 8,367G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
822 | +5,380枚 | 119.1% | 9,383G |
827 | +2,388枚 | 108.0% | 9,931G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
839 | +3,835枚 | 118.3% | 7,002G |
840 | +3,914枚 | 118.9% | 6,905G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
848 | +2,102枚 | 108.4% | 8,318G |
849 | +5,360枚 | 117.0% | 10,507G |
850 | +3,041枚 | 111.8% | 8,623G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
858 | +3,687枚 | 113.2% | 9,280G |
859 | +3,271枚 | 112.3% | 8,859G |
860 | +2,589枚 | 108.4% | 10,279G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
876 | +3,200枚 | 109.7% | 11,016G |
877 | +2,109枚 | 107.2% | 9,721G |
878 | +2,958枚 | 111.3% | 8,702G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
887 | +6,256枚 | 119.2% | 10,871G |
889 | +661枚 | 102.1% | 10,681G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
921 | +4,538枚 | 119.4% | 7,797G |
926 | +3,777枚 | 121.2% | 5,942G |
957 | +7,587枚 | 126.8% | 9,449G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
931 | +1,908枚 | 109.2% | 6,880G |
932 | +3,838枚 | 116.4% | 7,805G |
939 | +2,009枚 | 108.1% | 8,287G |
950 | +6,348枚 | 120.5% | 10,305G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
963 | +2,516枚 | 107.9% | 10,604G |
967 | +1,705枚 | 105.7% | 10,023G |
972 | +1,555枚 | 105.9% | 8,782G |
977 | +1,646枚 | 106.2% | 8,809G |
980 | +1,589枚 | 107.0% | 7,568G |
981 | +3,716枚 | 113.1% | 9,456G |
990 | +3,637枚 | 112.3% | 9,867G |
993 | +5,054枚 | 116.1% | 10,439G |
997 | +2,620枚 | 109.6% | 9,064G |
998 | +1,265枚 | 104.1% | 10,386G |
999 | +1,568枚 | 104.9% | 10,590G |
1000 | +1,762枚 | 106.6% | 8,916G |
その他
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
721 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,881枚 | 113.8% | 6,976G |
757 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | +4,357枚 | 123.0% | 6,312G |
761 | パチスロ からくりサーカス | +6,915枚 | 131.6% | 7,286G |
793 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | +5,173枚 | 117.5% | 9,836G |
809 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +8,398枚 | 127.9% | 10,040G |
842 | ミスタージャグラー | +3,593枚 | 111.0% | 10,924G |
901 | L ToLOVEるダークネス | +5,932枚 | 122.0% | 9,002G |