公開日時:2024年12月18日 15時47分
12月16日(月) 調査結果
総差枚 |
+28,464枚 |
1台平均差枚 |
+123枚 |
PICK UP機種
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
476 | +3,505枚 | 115.3% | 7,656G |
477 | +2,172枚 | 107.0% | 10,372G |
478 | +5,851枚 | 119.9% | 9,815G |
481 | +4,699枚 | 126.0% | 6,022G |
482 | +1,230枚 | 113.6% | 3,024G |
483 | +1,542枚 | 105.0% | 10,230G |
613 | +4,300枚 | 113.9% | 10,278G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
509 | +2,377枚 | 109.6% | 8,215G |
510 | +2,316枚 | 107.0% | 11,097G |
517 | -645枚 | 95.4% | 4,714G |
518 | +154枚 | 101.1% | 4,567G |
519 | +3,328枚 | 110.3% | 10,745G |
520 | +28枚 | 100.1% | 8,399G |
524 | +1,720枚 | 107.6% | 7,509G |
525 | -622枚 | 98.0% | 10,345G |
526 | +5,383枚 | 119.7% | 9,102G |
527 | -927枚 | 83.2% | 1,843G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
550 | -3,470枚 | 87.5% | 9,226G |
551 | -106枚 | 99.3% | 4,879G |
552 | +1,190枚 | 117.7% | 2,245G |
553 | -2,442枚 | 93.1% | 11,734G |
554 | +21,184枚 | 193.6% | 7,542G |
555 | -2,002枚 | 92.8% | 9,244G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
572 | +4,070枚 | 121.0% | 6,451G |
573 | +1,770枚 | 111.2% | 5,260G |
574 | +3,775枚 | 116.4% | 7,688G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
598 | -324枚 | 56.6% | 249G |
599 | +11,021枚 | 169.4% | 5,291G |
600 | -778枚 | 87.7% | 2,105G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
697 | +1,202枚 | 106.4% | 6,225G |
700 | +1,847枚 | 111.0% | 5,579G |
701 | -573枚 | 95.8% | 4,588G |
704 | -1,296枚 | 87.8% | 3,530G |
その他
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
504 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | -1,927枚 | 91.0% | 7,104G |
580 | スマスロモンキーターンV | -2,474枚 | 88.0% | 6,873G |