公開日時:2024年12月2日 14時31分
11月2日(土) 調査結果
PICK UPデータ
837~842番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
837 | 沖ドキ!GOLD-30 | +157枚 | 101.2% | 4,451G |
838 | 沖ドキ!GOLD-30 | +11,949枚 | 141.7% | 9,544G |
839 | 沖ドキ!GOLD-30 | +356枚 | 101.8% | 6,521G |
840 | 沖ドキ!GOLD-30 | -690枚 | 95.4% | 4,993G |
841 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,509枚 | 107.9% | 6,401G |
842 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,971枚 | 112.8% | 5,137G |
852~857番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
852 | 沖ドキ!BLACK | +2,290枚 | 112.9% | 5,918G |
853 | 沖ドキ!BLACK | +1,614枚 | 106.9% | 7,795G |
854 | キングハナハナー30 | +3,036枚 | 111.1% | 9,123G |
855 | キングハナハナー30 | +1,666枚 | 106.6% | 8,438G |
856 | キングハナハナー30 | +3,183枚 | 112.0% | 8,863G |
857 | キングハナハナー30 | +14枚 | 100.0% | 9,649G |
1057~1062番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1057 | 押忍!番長4 | +12,668枚 | 143.2% | 9,764G |
1058 | 押忍!番長4 | +5,778枚 | 121.2% | 9,104G |
1059 | 押忍!番長4 | +10,902枚 | 140.2% | 9,035G |
1060 | 押忍!番長4 | +4,366枚 | 115.5% | 9,373G |
1061 | 押忍!番長4 | +9,765枚 | 137.2% | 8,752G |
1062 | 押忍!番長4 | +3,389枚 | 114.6% | 7,731G |
1063~1068番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1063 | 押忍!番長4 | +7,939枚 | 130.1% | 8,789G |
1064 | 押忍!番長4 | +4,520枚 | 116.0% | 9,424G |
1065 | 押忍!番長4 | +6,113枚 | 121.0% | 9,707G |
1066 | 押忍!番長4 | +7,663枚 | 126.4% | 9,676G |
1067 | 押忍!番長4 | -1,404枚 | 93.8% | 7,500G |
1068 | 押忍!番長4 | +5,555枚 | 119.5% | 9,486G |
1070~1075番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1070 | 押忍!番長4 | +3,065枚 | 111.5% | 8,899G |
1071 | 押忍!番長4 | +3,549枚 | 112.7% | 9,314G |
1072 | 押忍!番長4 | +6,692枚 | 125.8% | 8,655G |
1073 | 押忍!番長4 | +2,431枚 | 109.6% | 8,414G |
1074 | 押忍!番長4 | +1,787枚 | 107.4% | 8,045G |
1075 | 押忍!番長4 | -565枚 | 97.7% | 8,327G |
1076~1081番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1076 | 押忍!番長4 | +2,574枚 | 109.1% | 9,457G |
1077 | 押忍!番長4 | +9,366枚 | 134.9% | 8,942G |
1078 | 押忍!番長4 | -1,916枚 | 92.3% | 8,313G |
1079 | アオハル♪操 A-LIVE | +963枚 | 105.1% | 6,345G |
1080 | アオハル♪操 A-LIVE | +1,007枚 | 108.1% | 4,143G |
1081 | アオハル♪操 A-LIVE | -84枚 | 98.2% | 1,592G |
1129~1134番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1129 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | +2,594枚 | 111.2% | 7,729G |
1130 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | +2,306枚 | 110.6% | 7,227G |
1131 | パチスロ からくりサーカス | -2,032枚 | 85.4% | 4,629G |
1132 | パチスロ からくりサーカス | +5,673枚 | 122.8% | 8,286G |
1133 | パチスロ からくりサーカス | +15,311枚 | 168.5% | 7,450G |
1134 | パチスロ からくりサーカス | -3,261枚 | 68.9% | 3,490G |
1141~1146番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1141 | パチスロ からくりサーカス | +3,134枚 | 111.7% | 8,896G |
1142 | パチスロ からくりサーカス | +2,776枚 | 122.6% | 4,098G |
1143 | パチスロ からくりサーカス | +3,617枚 | 118.2% | 6,632G |
1144 | パチスロ からくりサーカス | -3,201枚 | 87.5% | 8,538G |
1145 | パチスロ からくりサーカス | -2,896枚 | 83.9% | 5,983G |
1146 | パチスロ からくりサーカス | +814枚 | 105.2% | 5,203G |