公開日時:2024年12月2日 14時14分
10月2日(水) 調査結果
総差枚 |
+63,750枚 |
1台平均差枚 |
+133枚 |
PICK UPデータ
670~675番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
670 | バーサスリヴァイズ | +3,707枚 | 112.7% | 9,748G |
671 | バーサスリヴァイズ | +756枚 | 103.1% | 8,191G |
672 | バーサスリヴァイズ | +1,519枚 | 105.7% | 8,917G |
673 | バーサスリヴァイズ | -630枚 | 96.5% | 6,063G |
674 | バーサスリヴァイズ | +2,713枚 | 114.4% | 6,265G |
675 | バーサスリヴァイズ | +1,526枚 | 106.8% | 7,500G |
714~719番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
714 | アオハル♪操 A-LIVE | +7,559枚 | 128.0% | 9,012G |
715 | A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | +1,825枚 | 106.7% | 9,101G |
716 | A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | +122枚 | 100.4% | 9,154G |
717 | A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | +582枚 | 102.1% | 9,449G |
718 | A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | +618枚 | 102.0% | 10,190G |
719 | クランキークレスト | +2,626枚 | 112.6% | 6,935G |
757~762番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
757 | スマスロ北斗の拳 | +3,050枚 | 111.7% | 8,676G |
758 | スマスロ北斗の拳 | +3,520枚 | 112.1% | 9,699G |
759 | スマスロ北斗の拳 | +6,827枚 | 125.3% | 8,995G |
760 | スマスロ北斗の拳 | +5,655枚 | 122.6% | 8,342G |
761 | スマスロ北斗の拳 | +5,447枚 | 120.1% | 9,012G |
762 | スマスロ北斗の拳 | +2,524枚 | 108.6% | 9,777G |
878~883番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
878 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,831枚 | 122.9% | 8,474G |
879 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,334枚 | 87.4% | 3,522G |
880 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -379枚 | 98.2% | 7,181G |
881 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -1,158枚 | 95.2% | 8,022G |
882 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +1,318枚 | 106.1% | 7,193G |
883 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +204枚 | 100.8% | 8,465G |
922~927番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
922 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +4,965枚 | 122.0% | 7,508G |
923 | マイジャグラーV | +1,551枚 | 107.8% | 6,627G |
924 | マイジャグラーV | -1,551枚 | 91.4% | 5,989G |
925 | マイジャグラーV | +1,304枚 | 105.1% | 8,595G |
926 | マイジャグラーV | -84枚 | 99.7% | 8,038G |
927 | マイジャグラーV | +241枚 | 101.0% | 7,894G |
963~968番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
963 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,665枚 | 108.3% | 6,703G |
964 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,622枚 | 107.9% | 6,812G |
965 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,214枚 | 110.5% | 7,022G |
966 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,241枚 | 107.5% | 5,543G |
967 | アイムジャグラーEX(6号機) | +58枚 | 100.3% | 5,539G |
968 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,959枚 | 113.8% | 7,170G |
973~978番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
973 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,689枚 | 107.7% | 7,271G |
974 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,442枚 | 106.0% | 7,992G |
975 | アイムジャグラーEX(6号機) | +560枚 | 103.8% | 4,956G |
976 | アイムジャグラーEX(6号機) | -1,677枚 | 92.6% | 7,598G |
977 | アイムジャグラーEX(6号機) | +137枚 | 101.0% | 4,473G |
978 | アイムジャグラーEX(6号機) | +754枚 | 104.0% | 6,335G |
982~987番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
982 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,833枚 | 106.0% | 10,137G |
983 | アイムジャグラーEX(6号機) | +5,083枚 | 118.8% | 8,996G |
984 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,593枚 | 105.9% | 9,053G |
985 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,017枚 | 111.3% | 8,871G |
986 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,426枚 | 109.1% | 8,870G |
987 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,601枚 | 109.5% | 9,161G |
1066~1071番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1066 | 押忍!番長4 | +4,731枚 | 116.9% | 9,314G |
1067 | 押忍!番長4 | +6,489枚 | 123.4% | 9,227G |
1068 | 押忍!番長4 | +3,596枚 | 113.9% | 8,612G |
1069 | 押忍!番長4 | -2,165枚 | 92.0% | 8,993G |
1070 | 押忍!番長4 | +611枚 | 102.5% | 8,077G |
1071 | 押忍!番長4 | +6,452枚 | 126.1% | 8,240G |
1133~1138番台
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1133 | パチスロ からくりサーカス | +5,699枚 | 123.5% | 8,099G |
1134 | パチスロ からくりサーカス | +946枚 | 104.2% | 7,442G |
1135 | パチスロ からくりサーカス | -2,636枚 | 81.1% | 4,644G |
1136 | パチスロ からくりサーカス | -1,105枚 | 93.9% | 6,025G |
1137 | パチスロ からくりサーカス | -3,655枚 | 87.1% | 9,475G |
1138 | パチスロ からくりサーカス | +3,130枚 | 110.1% | 10,346G |