公開日時:2025年5月1日 11時58分
4月25日(金) 調査結果
総差枚 |
-27,924枚 |
1台平均差枚 |
-156枚 |
PICK UP機種

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
730 | +6,545枚 | 124.0% | 9,078G |
733 | +3,221枚 | 114.6% | 7,366G |

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
777 | +1,123枚 | 104.1% | 9,188G |
778 | +2,839枚 | 109.2% | 10,290G |

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
802 | -585枚 | 91.8% | 2,377G |
806 | +2,052枚 | 120.4% | 3,353G |

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
761 | -297枚 | 98.8% | 7,982G |
762 | +338枚 | 101.4% | 8,344G |
766 | +814枚 | 103.4% | 8,089G |
768 | +2,278枚 | 110.6% | 7,178G |
831 | +227枚 | 100.8% | 9,661G |

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
771 | +63枚 | 100.3% | 7,615G |
772 | +1,399枚 | 104.4% | 10,536G |
773 | +554枚 | 102.1% | 8,773G |
775 | -1,525枚 | 91.1% | 5,712G |
776 | +958枚 | 104.8% | 6,697G |

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
820 | +4,222枚 | 113.9% | 10,153G |
821 | -752枚 | 96.3% | 6,725G |
822 | -2枚 | 99.9% | 8,133G |
823 | +837枚 | 102.6% | 10,565G |
825 | +615枚 | 102.3% | 8,836G |

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
832 | +1,838枚 | 108.5% | 7,229G |
1003 | +1,798枚 | 109.1% | 6,587G |
1005 | +43枚 | 100.3% | 5,093G |

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
838 | -1,990枚 | 92.6% | 8,995G |
852 | -703枚 | 96.4% | 6,525G |
855 | -312枚 | 98.5% | 6,886G |
856 | +1,471枚 | 106.2% | 7,901G |
862 | +1,505枚 | 107.0% | 7,121G |

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
881 | -1,095枚 | 94.3% | 6,386G |
887 | -805枚 | 92.5% | 3,581G |
その他
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
705 | スマスロモンキーターンV | +5,067枚 | 117.8% | 9,509G |
711 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | -1,728枚 | 89.5% | 5,492G |
728 | Lモンスターハンターライズ | +5,925枚 | 171.9% | 2,748G |
755 | スマスロ北斗の拳 | +10,457枚 | 187.8% | 3,969G |
800 | 吉宗(スマスロ) | +4,594枚 | 115.8% | 9,662G |
810 | L 東京喰種 | +1,234枚 | 106.5% | 6,302G |
1006 | ミスタージャグラー | +2,772枚 | 110.3% | 8,929G |
1028 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | +2,714枚 | 114.7% | 6,160G |