公開日時:2025年4月28日 10時41分
4月26日(土) 調査結果
PICK UPデータ
35~40番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 35 | キングハナハナー30 | -299枚 | 98.8% | 8,420G |
| 36 | キングハナハナー30 | +601枚 | 102.5% | 8,037G |
| 37 | キングハナハナー30 | +2,038枚 | 107.5% | 9,086G |
| 38 | キングハナハナー30 | +1,620枚 | 106.5% | 8,284G |
| 39 | キングハナハナー30 | +687枚 | 102.7% | 8,381G |
| 40 | キングハナハナー30 | +1,137枚 | 104.5% | 8,400G |
61~66番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 61 | マイジャグラーV | +1,800枚 | 106.6% | 9,141G |
| 62 | マイジャグラーV | +3,671枚 | 112.3% | 9,940G |
| 63 | マイジャグラーV | +2,339枚 | 108.5% | 9,187G |
| 64 | マイジャグラーV | -217枚 | 99.2% | 9,123G |
| 65 | マイジャグラーV | +1,104枚 | 104.3% | 8,516G |
| 66 | マイジャグラーV | +900枚 | 103.4% | 8,797G |
70~75番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 70 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,859枚 | 106.9% | 8,997G |
| 71 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,197枚 | 111.7% | 9,079G |
| 72 | ハッピージャグラーVⅢ | +607枚 | 103.1% | 6,575G |
| 73 | ジャグラーガールズSS | +1,350枚 | 106.2% | 7,227G |
| 74 | ジャグラーガールズSS | +979枚 | 103.5% | 9,284G |
| 75 | ジャグラーガールズSS | -360枚 | 98.5% | 8,135G |
137~142番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 137 | ゴーゴージャグラー3 | +440枚 | 101.8% | 8,203G |
| 138 | ゴーゴージャグラー3 | +1,218枚 | 104.1% | 9,818G |
| 139 | ゴーゴージャグラー3 | +4,398枚 | 117.9% | 8,199G |
| 140 | ゴーゴージャグラー3 | +2,448枚 | 109.2% | 8,853G |
| 141 | ゴーゴージャグラー3 | -1,970枚 | 90.7% | 7,058G |
| 142 | ゴーゴージャグラー3 | +1,306枚 | 104.6% | 9,485G |
169~174番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 169 | パチスロ 戦国†恋姫 | +3,345枚 | 112.9% | 8,624G |
| 170 | パチスロ 戦国†恋姫 | +2,315枚 | 108.4% | 9,231G |
| 171 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,552枚 | 106.4% | 8,109G |
| 172 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,229枚 | 108.7% | 8,567G |
| 173 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,598枚 | 106.0% | 8,806G |
| 174 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +5,495枚 | 119.8% | 9,267G |
203~208番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 203 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +9,777枚 | 135.4% | 9,195G |
| 204 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -6,790枚 | 74.4% | 8,843G |
| 205 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | +5,780枚 | 123.4% | 8,228G |
| 206 | Lモンスターハンターライズ | +155枚 | 100.6% | 8,435G |
| 207 | Lモンスターハンターライズ | +1,714枚 | 107.3% | 7,800G |
| 208 | Lモンスターハンターライズ | +3,515枚 | 112.0% | 9,732G |
その他
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 5 | 沖ドキ!BLACK | +3,806枚 | 117.6% | 7,197G |
| 14 | 沖ドキ!BLACK | +2,326枚 | 110.4% | 7,450G |
| 21 | 沖ドキ!BLACK | +2,003枚 | 108.8% | 7,617G |
| 42 | キングハナハナー30 | +2,099枚 | 107.8% | 8,974G |
| 46 | キングハナハナー30 | +1,403枚 | 105.6% | 8,415G |
| 77 | 沖ドキ!BLACK | +1,497枚 | 107.2% | 6,924G |
| 81 | 沖ドキ!BLACK | +3,161枚 | 115.2% | 6,935G |
| 88 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,656枚 | 112.4% | 7,156G |
| 91 | マイジャグラーV | +1,840枚 | 106.6% | 9,242G |
| 95 | マイジャグラーV | +2,846枚 | 110.7% | 8,867G |
| 101 | マイジャグラーV | +2,801枚 | 109.1% | 10,216G |
| 106 | マイジャグラーV | +2,251枚 | 109.2% | 8,140G |
| 110 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,681枚 | 106.9% | 8,116G |
| 111 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,827枚 | 107.4% | 8,205G |
| 115 | ファンキージャグラー2 | +1,981枚 | 107.1% | 9,262G |
| 117 | ファンキージャグラー2 | +3,523枚 | 113.4% | 8,733G |
| 125 | ファンキージャグラー2 | +1,729枚 | 107.1% | 8,157G |
| 132 | ゴーゴージャグラー3 | +4,237枚 | 115.1% | 9,371G |
| 147 | ゴーゴージャグラー3 | +2,978枚 | 112.0% | 8,255G |
| 148 | ゴーゴージャグラー3 | +3,967枚 | 114.8% | 8,932G |
| 149 | ゴーゴージャグラー3 | +3,893枚 | 112.5% | 10,348G |
| 159 | パチスロ ディスクアップ2 | +1,767枚 | 107.2% | 8,211G |
| 165 | 押忍!番長ZERO | +2,908枚 | 113.2% | 7,344G |
| 179 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,665枚 | 105.9% | 9,374G |
| 180 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +2,938枚 | 112.2% | 8,004G |
| 190 | 新ハナビ | +3,100枚 | 112.6% | 8,230G |
| 197 | パチスロ からくりサーカス | +3,733枚 | 113.1% | 9,475G |
| 200 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | +1,499枚 | 106.2% | 8,027G |
| 211 | スマスロ バイオハザード5 | +8,628枚 | 139.5% | 7,285G |
| 228 | Lスーパービンゴネオ | +5,169枚 | 123.1% | 7,464G |
| 238 | L麻雀物語 | +9,336枚 | 135.9% | 8,665G |
| 242 | スマスロスーパーブラックジャック | +3,030枚 | 111.6% | 8,710G |
| 246 | スマスロモンキーターンV | +4,235枚 | 115.1% | 9,359G |
| 252 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | +3,482枚 | 112.1% | 9,581G |
| 253 | スマスロ北斗の拳 | +2,935枚 | 110.7% | 9,109G |