公開日時:2025年2月27日 13時07分
2月26日(水) 調査結果
| 総差枚 |
-52,483枚 |
| 1台平均差枚 |
-206枚 |
PICK UPデータ
26~31番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 26 | 沖ドキ!BLACK | +720枚 | 106.4% | 3,740G |
| 27 | 沖ドキ!BLACK | +3,130枚 | 121.7% | 4,806G |
| 28 | 沖ドキ!BLACK | +6,532枚 | 142.7% | 5,096G |
| 29 | 沖ドキ!BLACK | +1,005枚 | 108.5% | 3,963G |
| 30 | 沖ドキ!BLACK | -3,177枚 | 76.1% | 4,440G |
| 31 | 沖ドキ!BLACK | +1,795枚 | 107.9% | 7,587G |
47~52番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 47 | キングハナハナー30 | +117枚 | 100.4% | 9,130G |
| 48 | キングハナハナー30 | +5,222枚 | 117.9% | 9,749G |
| 49 | キングハナハナー30 | +3,599枚 | 112.9% | 9,273G |
| 50 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +5,119枚 | 118.9% | 9,039G |
| 51 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +296枚 | 101.0% | 9,766G |
| 52 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +1,652枚 | 105.6% | 9,895G |
126~131番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 126 | ファンキージャグラー2 | +2,398枚 | 108.6% | 9,291G |
| 127 | ウルトラミラクルジャグラー | +360枚 | 101.5% | 7,916G |
| 128 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,271枚 | 111.1% | 9,855G |
| 129 | ウルトラミラクルジャグラー | +433枚 | 101.5% | 9,872G |
| 130 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,564枚 | 112.9% | 9,194G |
| 131 | ゴーゴージャグラー3 | +1,005枚 | 103.4% | 9,874G |
149~154番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 149 | ゴーゴージャグラー3 | +1,143枚 | 103.8% | 10,077G |
| 150 | ゴーゴージャグラー3 | +1,419枚 | 105.2% | 9,151G |
| 151 | クランキークレスト | -960枚 | 95.8% | 7,625G |
| 152 | クランキークレスト | -1,201枚 | 91.9% | 4,959G |
| 153 | クランキークレスト | +2,712枚 | 110.6% | 8,518G |
| 154 | バーサスリヴァイズ | +225枚 | 103.8% | 1,955G |
203~205番台
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 203 | Lにゃんこ大戦争 超神速 | -4,972枚 | 82.0% | 9,212G |
| 204 | Lにゃんこ大戦争 超神速 | +736枚 | 102.8% | 8,898G |
| 205 | Lにゃんこ大戦争 超神速 | +3,178枚 | 111.1% | 9,534G |
その他
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
|---|
| 4 | 沖ドキ!BLACK | +2,663枚 | 116.2% | 5,477G |
| 11 | 沖ドキ!BLACK | +2,669枚 | 112.1% | 7,343G |
| 21 | 沖ドキ!BLACK | +1,677枚 | 109.9% | 5,624G |
| 35 | キングハナハナー30 | +1,733枚 | 106.0% | 9,682G |
| 84 | ミスタージャグラー | +2,440枚 | 110.8% | 7,554G |
| 87 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,907枚 | 108.2% | 7,724G |
| 93 | マイジャグラーV | +1,532枚 | 106.4% | 7,963G |
| 94 | マイジャグラーV | +1,426枚 | 106.7% | 7,084G |
| 98 | マイジャグラーV | +1,548枚 | 105.6% | 9,220G |
| 174 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,589枚 | 109.0% | 5,891G |
| 184 | パチスロハードボイルド | +2,353枚 | 110.5% | 7,437G |
| 189 | 新ハナビ | +2,545枚 | 108.6% | 9,875G |
| 214 | スマスロスーパーブラックジャック | +4,383枚 | 117.8% | 8,197G |
| 220 | キングハナハナー30 | +5,095枚 | 118.0% | 9,426G |
| 226 | Lチバリヨ2 | +5,833枚 | 140.6% | 4,788G |
| 229 | Lチバリヨ2 | +4,937枚 | 124.3% | 6,774G |
| 230 | Lチバリヨ2 | +11,238枚 | 161.9% | 6,047G |
| 237 | L 東京喰種 | +1,621枚 | 107.1% | 7,585G |
| 244 | スマスロモンキーターンV | +8,032枚 | 137.3% | 7,184G |
| 245 | スマスロモンキーターンV | +2,392枚 | 110.8% | 7,368G |