公開日時:2025年2月18日 11時13分
2月15日(土) 調査結果
総差枚 |
-48,509枚 |
1台平均差枚 |
-271枚 |
PICK UP機種

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
761 | +1,805枚 | 105.8% | 10,311G |
765 | +2,338枚 | 109.0% | 8,682G |
766 | +1,510枚 | 105.1% | 9,948G |
828 | +1,370枚 | 104.6% | 10,012G |
831 | +1,745枚 | 106.3% | 9,236G |

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
771 | +2,653枚 | 108.9% | 9,907G |
772 | +4,802枚 | 115.5% | 10,298G |
773 | +245枚 | 100.9% | 8,701G |
775 | +864枚 | 103.0% | 9,729G |
776 | +1,070枚 | 103.2% | 11,138G |

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
821 | +1,093枚 | 104.0% | 9,017G |
823 | -263枚 | 99.1% | 9,836G |

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
838 | +212枚 | 100.9% | 8,108G |
852 | +1,803枚 | 109.5% | 6,346G |
855 | -228枚 | 99.1% | 8,305G |
861 | +1枚 | 100.0% | 6,152G |
865 | +1,439枚 | 105.5% | 8,650G |

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
883 | +2,520枚 | 109.9% | 8,526G |
885 | +2,558枚 | 108.7% | 9,746G |

台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
1006 | +1,274枚 | 104.2% | 10,087G |
1007 | +269枚 | 101.2% | 7,722G |
その他
台番 | 機種名 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
723 | スマスロ シャーマンキング | +4,216枚 | 120.2% | 6,961G |
733 | スマスロスーパーブラックジャック | +1,229枚 | 104.9% | 8,387G |
757 | スマスロ北斗の拳 | -1,042枚 | 93.0% | 4,985G |
808 | L 東京喰種 | +4,699枚 | 119.1% | 8,208G |
818 | パチスロ からくりサーカス | +451枚 | 101.8% | 8,279G |