公開日時:2024年10月17日 10時40分
10月11日(金) 調査結果
PICK UP機種
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
3206 | +2,297枚 | 114.6% | 5,254G |
3209 | +3,393枚 | 123.4% | 4,833G |
3215 | +3,636枚 | 114.8% | 8,166G |
3237 | +3,192枚 | 112.8% | 8,302G |
3238 | +227枚 | 100.7% | 10,328G |
3239 | +1,185枚 | 105.5% | 7,200G |
3240 | +3,381枚 | 115.2% | 7,397G |
3241 | +2,072枚 | 116.4% | 4,221G |
3242 | +2,437枚 | 110.0% | 8,159G |
3243 | -1,013枚 | 84.4% | 2,168G |
3244 | +1,820枚 | 106.2% | 9,748G |
3245 | +729枚 | 103.8% | 6,419G |
3246 | -1,465枚 | 93.9% | 8,038G |
3247 | +1,596枚 | 108.8% | 6,046G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
3301 | -4,058枚 | 78.0% | 6,162G |
3302 | +971枚 | 111.9% | 2,709G |
3303 | +7,068枚 | 130.0% | 7,857G |
3304 | +2,557枚 | 111.3% | 7,510G |
3305 | -851枚 | 94.9% | 5,534G |
3306 | +2,248枚 | 110.5% | 7,124G |
3307 | -3,497枚 | 74.7% | 4,611G |
3308 | +1,878枚 | 112.1% | 5,193G |
3309 | -1,934枚 | 93.6% | 10,017G |
3310 | +2,670枚 | 109.8% | 9,075G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
3328 | +1,954枚 | 122.6% | 2,879G |
3329 | +1,450枚 | 116.7% | 2,892G |
3330 | +1,628枚 | 117.9% | 3,030G |
3331 | -715枚 | 91.7% | 2,862G |
3332 | +517枚 | 105.9% | 2,923G |
3333 | +2,179枚 | 124.9% | 2,919G |
3334 | +1,390枚 | 114.4% | 3,216G |
3335 | -804枚 | 90.6% | 2,861G |
3336 | +416枚 | 105.0% | 2,771G |
3337 | +558枚 | 107.2% | 2,600G |
3338 | -149枚 | 98.5% | 3,286G |
3339 | +1,086枚 | 112.8% | 2,820G |
3340 | +206枚 | 102.4% | 2,886G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
3401 | -595枚 | 89.0% | 1,804G |
3402 | -1,019枚 | 94.2% | 5,847G |
3403 | +6,773枚 | 133.1% | 6,816G |
3404 | -538枚 | 85.3% | 1,219G |
3405 | +8,161枚 | 133.4% | 8,155G |
3406 | -693枚 | 93.0% | 3,294G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
4534 | -329枚 | 85.0% | 729G |
4535 | -356枚 | 95.5% | 2,633G |
4536 | -228枚 | 41.5% | 130G |
4537 | -600枚 | 80.1% | 1,007G |
4538 | -268枚 | 97.8% | 4,030G |
4539 | -541枚 | 81.5% | 973G |
4540 | -293枚 | 85.1% | 655G |
4541 | -239枚 | 49.3% | 157G |
4542 | +1,820枚 | 134.0% | 1,784G |
4543 | +3,160枚 | 117.9% | 5,894G |
4544 | +5,943枚 | 124.9% | 7,958G |
4545 | -1,941枚 | 87.6% | 5,232G |
4546 | +2,813枚 | 124.8% | 3,786G |
4547 | -463枚 | 84.7% | 1,011G |
4548 | -558枚 | 93.9% | 3,065G |
台番 | 差枚 | 出率 | G数 |
---|
4616 | +3,201枚 | 130.1% | 3,544G |
4617 | -1,371枚 | 87.2% | 3,578G |
4618 | +9,988枚 | 139.3% | 8,481G |
4619 | +3,798枚 | 219.8% | 1,057G |
※19時より開放